项目名称:济南油库综合安全隐患治理项目 | ||||
序号 | 物资名称 | 材质、规格型号 | 计量单位 | 数量 |
1 | 可燃气体报警控制器 | 10回路 | 台 | 1 |
2 | 可燃气体探测器 | 探测氢气 | 台 | 3 |
3 | 可燃气体探测器 | 探测乙炔 | 台 | 3 |
4 | 含氧量报警器 | 便携式 | 台 | 2 |
5 | 防爆型手动报警按钮 | dIIBT4,IP65配立柱,点型 | 台 | 16 |
6 | 防爆声光报警器 | dIIBT4,点型 | 台 | 10 |
7 | 点型感烟探测器 | 台 | 12 | |
8 | 防爆点型感烟探测器 | ibIIBT4 | 台 | 2 |
9 | 手动报警按钮 | 点型 | 台 | 2 |
10 | 声光报警器 | 点型 | 台 | 2 |
11 | 输入输出模块 | 个 | 3 | |
12 | 模块箱 | 个 | 3 | |
13 | 编码器 | 个 | 1 | |
合计 |