序号 | 分项工程名称 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 合计 |
1 | 监控安装调试(16路)安装监控杆一个 | 个 | 422.00 | 480.00 | 202560.00 |
2 | 超五类非屏蔽网线 | 箱 | 106.00 | 450.00 | 47700.00 |
3 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 15.00 | 620.00 | 9300.00 |
4 | 8口全千兆 TP-LINK TL-SG1008+ | 台 | 83.00 | 180.00 | 14940.00 |
5 | 16口全千兆 TP-LINK TL-SG1016DT | 台 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 24口全千兆(24口电,4光)H3C S5024PV2-EI | 台 | 3.00 | 2200.00 | 6600.00 |
8 | 8口全千兆(8口电,2口光) H3C S5008PV2-EI | 台 | 9.00 | 1600.00 | 14400.00 |
SFP光模块 | 个 | 13.00 | 180.00 | 2340.00 | |
9 | 4芯单模光纤 | 米 | 5000.00 | 1.40 | 7000.00 |
10 | PVC管,金属软管,直接,盒接,方盒,光纤配件 | 项 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00 |
11 | 耗材:角铁,膨胀栓,油漆,胶布,卡子等 | 项 | 1.00 | 2500.00 | 2500.00 |
12 | 布穿线管 | 项 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00 |
13 | 光缆铺设(按现场使用米数.据实结算) | 米 | 5000.00 | 2.00 | 10000.00 |
14 | 小 计 | 327940.00 | |||
15 | 税金 | ||||
16 | 工程总计: | 327940.00 | |||
备注:本项目报价内 , 没有牵连到室外挖沟(不含税金)如需开发票,只能开监控设备,报警设备款,线缆,线材或者维修维护费,税点单加5% |